| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| colors:homepage [2014/03/06 08:23] – radeff | colors:homepage [2021/02/13 04:10] (Version actuelle) – radeff |
|---|
| ====== Couleurs / colors ====== | ====== Couleurs / colors ====== |
| colorsystem, Systèmes de couleurs dans l'art et les sciences [http://www.colorsystem.com/] | |
| |
| [[http://www.colorsystem.com/?page_id=771&lang=fr|Philipp Otto Runge]] | |
| |
| * [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Philipp_Otto_Runge|Runge sur wikipédia]] | |
| * [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur|couleur sur wikipédia]] | |
| * [[http://www.akademia.ch/cms/dotclear/index.php?post/2012/03/23/Couleurs|Post couleur sur blog akademia]] | |
| |
| ===== Scripts utiles ===== | * [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Philipp_Otto_Runge|Runge sur wikipédia]] |
| * [[info:colorshtml_name2hexa.sh|info:colorshtml_name2hexa.sh]] convert HTML colors names to hexa, eg. red -> FF0000 | * [[http://www.colorsystem.com/?page_id=771&lang=fr|Philipp Otto Runge]] |
| * [[info:find_images_and_change_colors]] cherche images dans un rép, fait un dégradé sur le rouge brique et les copie dans un sous-répertoire new | * [[http://www.colorsystem.com/|colorsystem]] systèmes de couleurs dans l'art et les sciences |
| * [[info:info_convert_generate?s[]=colors]] Generate a test image for IM examples. | * [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur|couleur sur wikipédia]] |
| * [[info:colorshtml_name2hexa.sh?s[]=colors]] convert HTML colors names to hexa, eg. red -> FF0000 | * [[http://radeff.red/cms/dotclear/index.php?post/2012/03/23/Couleurs|Post couleur sur mon blog]] |
| * [[info:scripts_convert_color.sh]] convertir couleurs | * [[info:imagemagick?s[]=colors]] ImageMagick |
| * [[info:imagemagick?s[]=colors]] ImageMagick | * [[[[info:gimp|gimp]] |
| | * [[http://www.paletton.com/|paletton]], super outil pour trouver les couleurs dérivées rapidement |
| | * [[http://khroma.co/]] Khroma uses AI to learn which colors you like and creates limitless palettes for you to discover, search, and save((thanks Alois G)) |
| | |
| | ===== Scripts ===== |
| | * [[info:colorshtml_name2hexa.sh|info:colorshtml_name2hexa.sh]] convert HTML colors names to hexa, eg. red -> FF0000 |
| | * [[info:find_images_and_change_colors]] cherche images dans un rép, fait un dégradé sur le rouge brique et les copie dans un sous-répertoire new |
| | * [[info:info_convert_generate?s[]=colors]] Generate a test image for IM examples. |
| | * [[info:colorshtml_name2hexa.sh?s[]=colors]] convert HTML colors names to hexa, eg. red -> FF0000 |
| | * [[info:scripts_convert_color.sh]] convertir couleurs |
| | |
| | |
| |
| ===== Softs ===== | ===== Softs ===== |