| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| info:concrete5:thumbnail_page_list [2014/07/10 08:29] – radeff | info:concrete5:thumbnail_page_list [2018/07/18 09:46] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. radeff |
|---|
| ====== Concrete5: liste de page avec vignettes ====== | ====== Concrete5: liste de page avec vignettes ====== |
| //kw: c5 page_list thumbnail// | {{tag>c5}} |
| | //kw: page_list thumbnail// |
| |
| | Source: http://concrete5tricks.com/blog/page-attributes-thumbnail-images/ //Traduction Fred Radeff// |
| ===== Attributs de page: images miniatures ===== | ===== Attributs de page: images miniatures ===== |
| <note> | <note> |
| Au bas de cette page, cliquez sur la liste déroulante "Ajouter un attribut" et choisissez "Image file", puis cliquez sur le bouton "Ajouter". | Au bas de cette page, cliquez sur la liste déroulante "Ajouter un attribut" et choisissez "Image file", puis cliquez sur le bouton "Ajouter". |
| |
| {{:info:concrete5:thumbnail_page_list:create_image_attribute.png|}} | {{info:concrete5:thumbnail_page_list:create_image_attribute.png|}} |
| |
| "Identifiant unique" (Handle) est un code pour lequel vous devez respecter une certaine syntaxe: minuscules (a-z, sans caractères accentués) et _ (underscore) | "Identifiant unique" (Handle) est un code pour lequel vous devez respecter une certaine syntaxe: minuscules (a-z, sans caractères accentués) et _ (underscore) |
| Par exemple, sur un blog, nous avons le "Blog" type de page, et nous voulons qu'on nous propose toujours d'ajouter un attribut "Blog post image" lors de l'ajout de nouvelles pages | Par exemple, sur un blog, nous avons le "Blog" type de page, et nous voulons qu'on nous propose toujours d'ajouter un attribut "Blog post image" lors de l'ajout de nouvelles pages |
| |
| {{:info:concrete5:thumbnail_page_list:image_attribute_on_add_new_page.png|}} | {{info:concrete5:thumbnail_page_list:image_attribute_on_add_new_page.png|}} |
| |
| Pour le mettre en place, accédez au Tableau de bord> Pages & Thèmes> Types de page, cliquez sur le bouton "Paramètres" à côté du type de page que vous souhaitez, cochez la case à côté de l'attribut, et cliquez sur "Enregistrer". | Pour le mettre en place, accédez au Tableau de bord> Pages & Thèmes> Types de page, cliquez sur le bouton "Paramètres" à côté du type de page que vous souhaitez, cochez la case à côté de l'attribut, et cliquez sur "Enregistrer". |
| |
| {{:info:concrete5:thumbnail_page_list:image_attribute_on_page_type_settings.png|}} | {{info:concrete5:thumbnail_page_list:image_attribute_on_page_type_settings.png|}} |
| |
| |
| Ensuite, pendant que vous êtes encore en mode d'édition, cliquez sur le bloc de la liste de pageS et choisissez "modèle personnalisé" dans le menu contextuel: | Ensuite, pendant que vous êtes encore en mode d'édition, cliquez sur le bloc de la liste de pageS et choisissez "modèle personnalisé" dans le menu contextuel: |
| |
| {{:info:concrete5:thumbnail_page_list:image_attribute_choose_custom_template.png|}} | {{info:concrete5:thumbnail_page_list:image_attribute_choose_custom_template.png|}} |
| |
| Ensuite, choisissez votre modèle personnalisé ("Vignette Images» dans notre exemple) et cliquez sur le bouton "Enregistrer". | Ensuite, choisissez votre modèle personnalisé ("Vignette Images» dans notre exemple) et cliquez sur le bouton "Enregistrer". |
| |
| Source: http://concrete5tricks.com/blog/page-attributes-thumbnail-images/ //Traduction Fred Radeff// | Here it is! |
| |
| | Source: http://concrete5tricks.com/blog/page-attributes-thumbnail-images/ //Traduction Fred Radeff// |
| |
| | En images: [[info:concrete5:docfred:image_page|Concrete5: réaliser une liste de page avec vignettes (thumbnails)]] |